Камень безмятежности
| Камень безмятежности |
|---|
|
| Характеристики |
| Требуемый уровень: 30 Броня +100 |
| Мощь |
| 50 ед. силы |
Камень безмятежности (Serenity Stone) — синий предмет экипировки в игре Хроники Хаоса.
Общая информация[править]
Собирается из 5 фрагментов с использованием
22500 золота. Рецепт не требуется.
Иногда целый Камень безмятежности продаётся в стандартных магазинах за 149 монет магазина.
Так или иначе применяется большинством героев с фиолетового по красный ранги, так как входит в состав ряда популярных предметов, повышающих показатели брони героев вместе с иными параметрами. Распределение довольно равномерное на рангах, начиная с фиолетового. Наибольшее количество камней безмятежности требуется для танков.
Недостатком является то, что для этого предмета места фарма фрагментов субоптимальные, приходится выбирать невыгодные места и тратить лишнюю энергию.
Для полной прокачки всех героев в игре требуется 529 Камней безмятежности (2645 фрагментов). Сборка всех этих предметов потребовала бы
11,9 млн золота, покупка в магазине — 78,8 тысяч монет магазина.
История[править]
Эти небольшие камни находятся на деревьях, где растут под действием особо мелких местных муравьев. В связи с постоянно ползающими по поверхности насекомыми они обладают немалой прочностью, а следовательно повышается и прочность тех, кто встраивает их в свою броню. Говорят, эти камни способны отразить прямой выстрел из огромной пушки.
Места фарма[править]
Места для фарма фрагментов Камня безмятежности находятся с 4 по 12 главы кампании:
- Глава 4. Окружной Тракт (
6)
- Вместе с Счастливыми стрелами и Сапогами следопыта
- Глава 4. Поместье Грейвхолл (
12)
- Вместе с Щитами Хранителя и камнями души Теи
- Глава 6. Арки Таррота (
6)
- Глава 8. Монолит Обмана (
8)
- Глава 10. Песнь Моряка (
8)
- Вместе с Кузнечными молотами и фрагментами Набора Алхимика
- Глава 11. Сторожка Йорна (
10)
- Глава 12. Лабиринт Былых Надежд (
10)
Крафт[править]
Игла является фрагментом для создания предметов, в прямом виде:
- Эльфийский щит (1)
- Щит следопыта (1)
- Львиный доспех (1)
- Драконий щит (1)
В косвенном виде:
- Доспех Принца Воров (1)
- Меч палача (1)
- Вороненые латы (2)
Герои[править]
| Герой | С | С+1 | С+2 | Ф | Ф+1 | Ф+2 | Ф+3 | О | О+1 | О+2 | О+3 | О+4 | К | К+1 | К+2 | Всего | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гелиос | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Орион | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Дориан | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Селеста | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Марта | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Хайди | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Криста | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Корнелиус | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Морриган | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Джет | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Тея | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Судья | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Фобос | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Астарот | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
| К'арх | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Сатори | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Аврора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Йорген | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Лилит | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Тесак | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Галахад | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
| Тристан | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Лютер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 23 | ||||||||||||||
| Руфус | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Андвари | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 19 | ||||||||||||||
| Джу | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Зири | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 23 | |||||||||||||||
| Корвус | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | |||||||||||||
| Чабба | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Маркус | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Кира | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Данте | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Арахна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Цин Мао | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Джинджер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Исмаил | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Астрид и Лукас | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Небула | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Эльмир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Ларс | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Артемис | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сорвиголова | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Фокс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Ясмин | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Лиэн | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Альванор | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Себастьян | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Айзек | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 45 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||
